Таблица выбора модулей и блоков питания AC/DC в зависимости от количества выходов
| Обозначение | ~Uвх | =Uвх | ||
|---|---|---|---|---|
| SAx... | ~110B +/-20% | ~(88...132)B | =142,5B +/-33,3% | =142,5B +/-33,3% |
| SEx... | ~220B +/-20% | ~(176...264)B | =282,5B +/-32,7% | =(246...375)B |
| SFx... | ~220B +32/-32% | ~(150...290)B | =267,0B +54/-22% | =(210...410)B |
| SSx... | ~220B +32/-20% | ~(176...290)B | =310,0B +/-32,3% | =(246...410)B |
| SUx... | ~174,5B +/-51,3% | ~(88...264)B | =232,5B +61,3/-47% | =(123...375)B |
| SIx... | ~48,0B +/-33,3% | ~(32...64)B | =68,0B +/-33,3% | =(45...90)B |
| Количество выходов | 5Вт | 10Вт | 15Вт | 30Вт | 60Вт | 100Вт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кан | Подробнее (PDF) | Подробнее (PDF) | Подробнее (PDF) | Подробнее (PDF) | Подробнее (PDF) | |
| 2 кан без ЛСН | ||||||
| 2 кан с ЛСН* | ||||||
| 2 кан разнопол | ||||||
| 2 кан однопол | ||||||
| 3 кан без ЛСН | ||||||
| 3 кан с 1 ЛСН* | ||||||
| 3 кан с 2 ЛСН* | ||||||
| 4 кан без ЛСН | ||||||
| 4 кан с 1 ЛСН* | ||||||
| 4 кан с 2 ЛСН* | ||||||
| 4 кан с 3 ЛСН* | ||||||
| 5 кан* |
* - Изготовление 4 и 5 каналов, а также блоков с ЛСН зависит от выходного напряжения и тока нагрузки!