Серия DC\DC

DC\DC блоки питания DC\DC блоки питания

Таблица выбора модулей и блоков питания DC/DC в зависимости от количества выходов

Обозначение =Uвх
SBx... =46,5B +/-61,3% =(18...75)B
SCx... =13,5B +/-33,3% =(9...18)B
SHx... =27,0B +/-33,3% =(18...36)B
SKx... =20,0B +/-50,0% =(10...30)B
SLx... =70,0B +/-28,6% =(50...90)B
SМx... =110,0B +33,3%/-80% =(20...150)B
SPx... =112,5B +/-33,3% =(75...150)B
SDx... =105,0B +/-42,9% =(60...150)B
SQx... =83,0B +/-56,6% =(36...135)B
SRx... =150,0B +/-50,0% =(75...225)B
SVx... =131,5B +/-43,0% =(75...188)B
STx... =55,5B +/-35,1% =(36...75)B
SYx... =195,0B +/-54,0% =(90...300)B
Количество выходов 5Вт 10Вт 15Вт 30Вт 60Вт 100Вт
1 кан Подробнее (PDF) Подробнее (PDF) Подробнее (PDF) Подробнее (PDF) Подробнее (PDF) Подробнее (PDF)
2 кан без ЛСН
2 кан с ЛСН*
2 кан разнопол
2 кан однопол
3 кан без ЛСН
3 кан с 1 ЛСН*
3 кан с 2 ЛСН*
4 кан без ЛСН
4 кан с 1 ЛСН*
4 кан с 2 ЛСН*
4 кан с 3 ЛСН*
5 кан*

* - Изготовление 4 и 5 каналов, а также блоков с ЛСН зависит от выходного напряжения и тока нагрузки!